En güncel ve doğrulanmış yorumları birçok pazaryerinden seçip tek bir içerikte topladık. Karar sürecinizi hızlandırmak için tüm detayları tek kaynaktan sunuyoruz.
Oppo A60 8 GB RAM 128 GB Gece Moru Cep Telefonu ve realme 12 Lite 128 GB / 6 GB RAM - Kaya Siyahı Karşılaştırması
Akıllı telefon pazarındaki hızlı değişim ve kullanıcı ihtiyaçlarının çeşitlenmesi nedeniyle bu iki popüler modeli karşılaştırmak önemli hale geliyor. Hem Oppo A60 hem de realme 12 Lite, uygun fiyat aralığında sundukları özelliklerle dikkat çekiyor. Bu yazı, hangi telefonun ihtiyaçlarınıza daha uygun olduğuna karar vermenizde yardımcı olacaktır.
Oppo A60 8 GB RAM 128 GB Gece Moru Cep Telefonu

Ayrıca Bakınız
Seçenekler ve Yorumlar
Olumlu Yorumlar:
Ekran büyük ve kullanımı kolay
İnternet bağlantısı hızlı
Donanım olarak çok iyi
Kutudan koruyucu kılıf ve ekran koruyucu ile gelmesi
Olumsuz Yorumlar:
Kamerası çok kötü
Kameranın bir tık daha iyi olabileceği belirtiliyor.
realme 12 Lite 128 GB / 6 GB RAM - Kaya Siyahı

Seçenekler ve Yorumlar
Olumlu Yorumlar:
Çözünürlüklü fotoğraf kalitesi gayet iyi
Olumsuz Yorumlar:
Kullanıcılar genel olarak olumsuz yorum yapmamış.
Oppo A60 ve realme 12 Lite Arasındaki Karşılaştırma
Özellik | Oppo A60 8 GB RAM 128 GB Gece Moru | realme 12 Lite 128 GB / 6 GB RAM - Kaya Siyahı |
Garanti Tipi | Oppo Türkiye Garantili | Resmi Distribütör Garantili |
Kamera Çözünürlüğü | 50 MP | 108 MP + 5 MP + 12 MP + 2 MP |
Dahili Hafıza | 128 GB | 128 GB |
RAM Kapasitesi | 8 GB | 6 GB |
Ekran Boyutu | 6,67 inç | 6 inç |
Pil Gücü (mAh) | 5000 ve üstü | 5000 |
Mobil Bağlantı Hızı | 4.5G | 4.5G |
Ön Kamera Sayısı | 1 | 1 |
Ekran Çözünürlüğü | HD+ | HD+ |
Ekran Teknolojisi | HD+ | LCD |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 8 MP ve üstü | 5 - 10 MP |
Arka Kamera Sayısı | 2 | 2 |
Ekran Boyut Aralığı | 6.5'' - 7'' | 6'' - 6.5'' |
İşletim Sistemi | Android | Android |
Çift Hat | Var | Var |
Dokunmatik Ekran | Var | Var |
Garanti Süresi | 2 Yıl | 2 Yıl |
Şarj Girişi | USB Type-C | USB Type-C |
Ana Kamera Çözünürlük Aralığı | 40 - 60 MP | 100 -120 MP |
NFC | Var | Var |
Kulaklık Girişi | 3.5 mm | 3.5 mm |
Batarya Kapasitesi Aralığı | 5000-6000 mAh | 4500-5000 mAh |
Suya/Toza Dayanıklılık | Yok | Var |
Renk | Mor | Siyah |
Bu ürünü aşağıdaki kaynaklarda bulabilirsiniz: