Bu makalede, aynı kategorideki iki ürün olan MONSTER Abra A5 V20.4.4 ve MONSTER Abra A5 V20.4 dizüstü bilgisayarlarını karşılaştırarak, teknoloji tutkunları ve oyun severler için önemli bir rehber sunmayı amaçlıyoruz. Bu iki ürün arasındaki farkları ve benzerlikleri anlamak, en uygun seçimi yapmanıza yardımcı olacak.
MONSTER Abra A5 V20.4.4, 12. nesil Intel Core i5 işlemci ile donatılmıştır. Bu dizüstü bilgisayar, 16 GB RAM kapasitesi ve 1 TB SSD ile hızlı veri önbelleği sunar. Full HD (1920 x 1080) IPS ekran, 144 Hz yenileme hızı ile etkileyici bir görsel performans sağlar. Ayrıca Nvidia GeForce RTX 4050 ekran kartı, yüksek kaliteli grafik işleme kapasiteleri sunarak oyun deneyimlerini geliştirmektedir. FreeDOS işletim sistemi sayesinde kullanıcılar, diledikleri işletim sistemini kurma özgürlüğüne sahiptirler. Bu model, oyun performansı için optimize edilmiş tasarımı ile dikkat çekmektedir. Ürünün tasarımı ve malzeme kalitesi de son derece iyi bir seviyededir.
MONSTER Abra A5 V20.4 modelinin de tasarımı oldukça şık ve minimaldir. Bu model, 12. nesil Intel Core i5 işlemcisi ve 16 GB RAM’i ile çoklu görevler için yeterli gücü sunmaktadır. 500 GB SSD depolama alanı, hızlı veri erişimini mümkün kılar. Tam HD çözünürlüğe sahip 15,6 inç ekranı, oyunlar ve medya içerikleri için oldukça net bir görüntü sağlar. Nvidia GeForce RTX 4050 ekran kartı ile bu model de gerçekçi grafikler sunarak kesintisiz bir oyun deneyimi yaşatmaktadır. FreeDOS işletim sistemi ile kullanıcılar, kendi isteklerine bağlı olarak tercih ettikleri işletim sistemini kolayca kurabilirler. Aydınlatmalı klavyesi ile gece kullanım kolaylığı sağlamaktadır.
Özellik | MONSTER Abra A5 V20.4.4 | MONSTER Abra A5 V20.4 |
---|---|---|
İşlemci Tipi | Intel Core i5 | Intel Core i5 |
Ram (Sistem Belleği) | 16 GB | 16 GB |
SSD Kapasitesi | 1 TB | 500 GB |
İşletim Sistemi | Free Dos | Free Dos |
Çözünürlük | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Ekran Yenileme Hızı | 144 Hz | 144 Hz |
Ekran Kartı | Nvidia GeForce RTX 4050 | Nvidia GeForce RTX 4050 |
Ekran Boyutu | 15,6 inç | 15,6 inç |
Kullanım Amacı | Oyun | Oyun |
Cihaz Ağırlığı | 2 - 4 kg | 2 - 4 kg |
Şarjlı Kullanım Süresi | 3 Saat ve Altı | 3 Saat ve Altı |
Ekran Kartı Tipi | Harici | Harici |
Ekran Kartı Hafızası | 6 GB | 6 GB |
İşlemci Modeli | 12450H | 12450H |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 | 8 |
İşlemci Nesli | 12. Nesil | 12. Nesil |
Hard Disk Kapasitesi | HDD Yok | HDD Yok |
Dokunmatik Ekran | Yok | Yok |
Panel Tipi | IPS | IPS |
Çözünürlük Standartı | Full HD (FHD) | Full HD (FHD) |
Ram (Sistem Belleği) Tipi | DDR4 | DDR4 |
Arttırılabilir Azami Bellek | 32 GB | 32 GB |
Garanti Tipi | Monster Türkiye Garantili | Monster Türkiye Garantili |
Bağlantılar | USB - Bluetooth - HDMI | USB - Bluetooth - HDMI |
Ekran Kartı Bellek Tipi | GDDR6 | GDDR6 |
Temel İşlemci Hızı (GHz) | 2 | 2 |
Klavye | Q Türkçe + Numerik (Aydınlatmalı) | Q Türkçe + Numerik (Aydınlatmalı) |
Maksimum İşlemci Hızı (GHz) | 4.4 | 4.4 |
Garanti Süresi | 1 Yıl | 1 Yıl |
Renk | Siyah | Siyah |
Ekran Kartı Gücü | 105W | 105W |
Ağırlık | Aynı | Aynı |
Tasarım | Derinlik | Normal |
Malzeme | Plastik | Plastik |
Kullanım Kolaylığı | Esnek | Kullanımı rahat |
Bu ürünü aşağıdaki kaynaklarda bulabilirsiniz:
#Monster
#Dizüstü
#Oyun