En güncel ve doğrulanmış yorumları birçok pazaryerinden seçip tek bir içerikte topladık. Karar sürecinizi hızlandırmak için tüm detayları tek kaynaktan sunuyoruz.
MONSTER Tulpar T7 V20.6.2 ve MONSTER Tulpar T7 V20.6.5: İki Farklı Oyun Canavarı
Bu yazıda, iki güçlü oyun dizüstü bilgisayarı olan MONSTER Tulpar T7 V20.6.2 ve MONSTER Tulpar T7 V20.6.5 modellerini karşılaştıracağız. Oyun meraklıları için bu makale özellikle faydalıdır çünkü bu iki modelin güçlü ve zayıf yönlerini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Bu sayede hangi ürünün ihtiyaçlarınıza daha uygun olduğunu belirlemenize yardımcı olacağız.
MONSTER Tulpar T7 V20.6.2

Ayrıca Bakınız
Kullanıcı Yorumları Özeti
Positif:
Güçlü performans ile akıcı oyun deneyimi.
Isınma problemi yaşamıyor.
Ekran büyüklüğü kullanışlı.
Yüksek ses kalitesi.
Negatif:
Fan sesinin yüksekliği kullanıcıları rahatsız edebilir.
Batarya ömrü kısadır ve hızlı azalır.
MONSTER Tulpar T7 V20.6.5

Kullanıcı Yorumları Özeti
Positif:
Kurulumu kolay ve hızlıdır.
Ekran geçişleri başarılıdır.
Oyunları rahat bir şekilde çalıştırmaktadır.
Negatif:
Batarya ömrü kısa sürmektedir ve pirize bağlı olmadan hızla bitmektedir.
İki Modelin Karşılaştırma Tablosu
Özellik | MONSTER Tulpar T7 V20.6.2 | MONSTER Tulpar T7 V20.6.5 |
İşlemci Tipi | Intel Core i7 | Intel Core i7 |
RAM (Sistem Belleği) | 32 GB | 32 GB |
SSD Kapasitesi | 1 TB | 1 TB |
İşletim Sistemi | Free Dos | Windows |
Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Ekran Yenileme Hızı | 144 Hz | 144 Hz |
Ekran Kartı | Nvidia GeForce RTX 4060 | Nvidia GeForce RTX 4060 |
Ekran Boyutu | 17,3 inç | 17,3 inç |
Kullanım Amacı | Oyun | Oyun |
Cihaz Ağırlığı | 2 - 4 kg | 2 - 4 kg |
Şarjlı Kullanım Süresi | 3 Saat ve Altı | 3 Saat ve Altı |
Ekran Kartı Tipi | Harici | Harici |
Ekran Kartı Hafızası | 8 GB | 8 GB |
İşlemci Modeli | 13700H | 13700H |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 14 | 14 |
İşlemci Nesli | 13. Nesil | 13. Nesil |
Hard Disk Kapasitesi | HDD Yok | HDD Yok |
Dokunmatik Ekran | Yok | Yok |
Panel Tipi | IPS | IPS |
Çözünürlük Standartı | Full HD (FHD) | Full HD (FHD) |
RAM (Sistem Belleği) Tipi | DDR4 | DDR4 |
Arttırılabilir Azami Bellek | 64 GB | 32 GB |
Garanti Süresi | 2 Yıl | 1 Yıl |
Renk | Siyah | Siyah |
Ekran Kartı Bellek Tipi | GDDR6 | GDDR6 |
Temel İşlemci Hızı (GHz) | 2.4 | 2.4 |
Maksimum İşlemci Hızı (GHz) | 5.0 | 5.0 |
Ekran Kartı Gücü | 115W | 140W |
Bu ürünü aşağıdaki kaynaklarda bulabilirsiniz: